Wyniki sezonu 2024
Sezon 2024 Polskiej Ligi ATV dobiegł końca! Sprawdź wyniki klasyfikacji generalnej, zobacz, kto zdobył podium i jak wyglądała rywalizacja w minionym roku. To był pełen emocji sezon!
Sezon 2024 dobiegł końca
Sezon 2024 Polskiej Ligi ATV dostarczył niesamowitych emocji i sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. W pięciu wymagających rundach zawodnicy zmierzyli się z różnorodnymi warunkami terenowymi, a łącznie odnotowano aż 310 startów w pięciu klasach: MLQ (Młodzieżowa Liga Quadowa), Adventure, Challenge, Extreme oraz debiutującej Under 600, stworzonej specjalnie dla miłośników quadów o pojemności poniżej 600 ccm3.
Sezon rozpoczął się wyścigiem o charakterze cross country od Mountains Fox Rally H4 w Chojnowie (06.04.2024), gdzie zawodnicy musieli zmierzyć się z piaszczystymi, wytaśmowanymi odcinkami specjalnymi. Kolejna runda, Hard Race H5 ATV w Dzikowcu (17-18.05.2024), przetestowała ich wytrzymałość w wyścigu w taśmach na ciekawych i technicznych górskich warunkach. W Quad Team Pogórze Race w Hucie Poręby (22.06.2024) uczestnicy ścigali po wyznaczonym torze z elementami trialu, a wrześniowy Hard Off Road w Dzikowcu (20-21.09.2024) podniósł poprzeczkę jeszcze wyżej fundując wyścig połączony z odcinkami specjalnymi na których były do zdobycia elektroniczne pieczątki. Finałowy etap, Mountains Fox Rally w Stężnicy (26.10.2024), odbył się w malowniczych Bieszczadach. Rajd wymagał od zawodników zdobycia elektronicznych pieczątek w wymagającym terenie i dostarczył spektakularnego zakończenia sezonu.
Organizatorzy rund – ATV Bieszczady, Hard Off PL oraz klub Quad Team Pogórze – zadbali o najwyższy poziom zawodów, dbając zarówno o bezpieczeństwo, jak i o zdrową rywalizację. Zmiana klas startowych pozwoliła wyrównać poziom uczestników i uczynić zmagania jeszcze bardziej sprawiedliwymi.
Podium Klasyfikacji Generalnej 2024
Klasa Extreme
🥇 Szymon Seweryn
🥈 Sebastian Chojnacki
🥉 Andrzej Przybylski
Klasa Challenge
🥇 Paweł Włosek
🥈 Łukasz Łach
🥉 Alan Cieply
Klasa Adventure
🥇 Kacper Olszewski
🥈 Szymon Drabik
🥉 Marcel Jendrys
Klasa Under600
🥇 Adam Bebłociński
🥈 Franciszek Bebłociński
🥉 Krzysztof Grabowy
Klasa MLQ
🥇 Gabriel Iłkowski
🥈 Karolina Seweryn
🥉 Krystian Antoń
Najbardziej zaangażowany team w starty w sezonie 2024:
Hunt The Wolf Racing Team
Team z największą ilością punktów w sezonie 2024:
ATV Radomsko
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za sportową walkę oraz kibicom za gorący doping! Już teraz zapraszamy do udziału w Pucharze Polskiej Ligi ATV 2025, który dostarczy kolejnych niezapomnianych wrażeń i wyzwań dla miłośników
off-roadu!
Do zobaczenia na trasach!
WYNIKI GENERALNE KLASY MLQ
LOKATA MIEJSCE | NAZWISKO ZAWODNIKA | IMIĘ ZAWODNIKA | KLUB SQUAD MIASTO | MARKA POJAZDU | POJEMNOŚĆ | SUMA PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IŁKOWSKI | GABRIEL | DZIKI OFF ROAD TEAM | CAN-AM | 800 | 26.00 |
2 | SEWERYN | KAROLINA | HUNT THE WOLF RACING TEAM | POLARIS | 1000 | 19.40 |
3 | ANTOŃ | KRYSTIAN | QUAD TEAM POGÓRZE | CAN-AM | 570 | 18.20 |
4 | CZERNIAK | ANTONI | ATV SZEJKI | CAN-AM | 570 | 17.40 |
5 | LUBAŚ | JULIA | ATV BIESZCZADY RALLY TEAM | CAN-AM | 650 | 14.12 |
6 | KACZMAREK | ANTONI | DUCK ATV | CAN-AM | 1000 | 12.60 |
7 | GÓRALCZYK | MARTYNA | ATV BIESZCZADY RALLY TEAM | CAN-AM | 570 | 11.70 |
8 | WŁOSEK | KAROL | ATV BIESZCZADY RALLY TEAM | CAN-AM | 1000 | 3.60 |
9 | FRASIK | ALAN | BRAK | CAN-AM | 1000 | 2.88 |
10 | MILLER | KAMIL | BRAK | POLARIS | 570 | 2.52 |
WYNIKI GENERALNE KLASY UNDER 600
LOKATA MIEJSCE | NAZWISKO ZAWODNIKA | IMIĘ ZAWODNIKA | KLUB SQUAD MIASTO | MARKA POJAZDU | POJEMNOŚĆ | SUMA PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEBŁOCIŃSKI | ADAM | ATV RADOMSKO | CAN-AM | 570 | 18.60 |
2 | BEBŁOCIŃSKI | FRANCISZEK | ATV RADOMSKO | POLARIS | 570 | 16.90 |
3 | GRABOWY | KRZYSZTOF | BRAK | SEGWAY | 570 | 15.80 |
4 | WALCZAK | KACPER | QUADOWA GRUPA POŁUDNIE | CAN-AM | 570 | 9.50 |
5 | PIECUCH | BARTOSZ | BARAN RACING TEAM | CAN-AM | 570 | 8.20 |
6 | SULIKOWSKI | JAN | DZIKI ATV | SEGWAY | 570 | 3.15 |
7 | RUSIECKA | ŻANETA | MONKI EXTREME | SEGWAY | 500 | 2.80 |
8 | CHENTKIEWICZ | ŁUKASZ | QUADOMANIAK | CAN-AM | 570 | 2.70 |
9 | DZIOŁO | GRZEGORZ | QUAD CROSS CHOJNÓW | SEGWAY | 570 | 2.52 |
10 | OTREMBA | PAWEŁ | POLARIS OPOLE | POLARIS | 570 | 2.40 |
11 | BOGUSKI | JAKUB | QUAD ATV PODLASIE | 2.25 | ||
WYNIKI GENERALNE KLASY ADVENTURE
LOKATA MIEJSCE | NAZWISKO ZAWODNIKA | IMIĘ ZAWODNIKA | KLUB SQUAD MIASTO | MARKA POJAZDU | POJEMNOŚĆ | SUMA PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OLSZEWSKI | KACPER | ATV RADOMSKO | CAN-AM | 850 | 103.4 |
2 | DRABIK | SZYMON | ATV RADOMSKO | CAN-AM | 1000 | 86.6 |
3 | JENDRYS | MARCEL | ATV BIESZCZADY RALLY TEAM | POLARIS | 1000 | 51.20 |
4 | SOKOŁOWSKI | HENRYK | ATV IGUANA | POLARIS | 1000 | 47.82 |
5 | GIERULA | PAWEŁ | CAN-AM | 1000 | 44.00 | |
6 | WÓJCIK | PIOTR | LIMQUAD LIMANOWA | CAN-AM | 1000 | 37.62 |
7 | PRZYBYLSKI | IGOR | QUADTEAMPMI | CAN-AM | 650 | 36.87 |
8 | WOJTKOWIAK | ŁUKASZ | CAN-AM | 1000 | 34.00 | |
9 | NOWAK | RAFAŁ | LENO SERWIS RACING TEAM | POLARIS | 1000 | 32.95 |
10 | SIKORSKI | MARIUSZ | ATV HUSARIA | CAN-AM | 1000 | 29.98 |
11 | HRYSZKO | RAFAŁ | QUAD ATV PODLASIE | POLARIS | 1000 | 28.68 |
12 | SZURA | Grzegorz | CAN-AM | 1000 | 28.52 | |
13 | PENAR | ŁUKASZ | ATV HUSARIA | CAN-AM | 850 | 27.84 |
14 | WIERZCHOŁOWSKI | OLIWIER | AMATORKA ŁOCHÓW | CAN-AM | 650 | 18.96 |
15 | LEWANDOWSKI | MACIEJ | LENO SERWIS RACING TEAM | POLARS | 1000 | 18.72 |
16 | ZALEWSKI | ADRIAN | CAN-AM | 1000 | 13.5 | |
17 | DOBROWOLSKI | SZYMON | 11.52 | |||
18 | BIELEC | ŁUKASZ | QUAD TEAM POGÓRZE | CAN-AM | 1000 | 10.68 |
19 | KRUKAR | MARCIN | PROMIL SQUAD | POLARIS | 1000 | 9.50 |
20 | SAK | MARCIN | QUADY POLIGON | 9.36 | ||
21 | JANECZKO | MARCIN | 9.28 | |||
22 | KLESZCZEWSKI | KAROL | QUADY ATV PODLASIE | POLARIS | 1000 | 9.18 |
23 | TOMOŃ | KRZYSZTOF | QUAD TEAM POGÓRZE | 8.64 | ||
24 | JURKOWSKI | MATEUSZ | POLARIS | 1000 | 8.32 | |
25 | KACZMAREK | MARCIN | DUCK ATV | CAN-AM | 1000 | 7.76 |
26 | NOGALSKI | KACPER | FAKE TAXI CHEŁMNO | CAN-AM | 1000 | 7.20 |
27 | WASZEWSKI | RADOSŁAW | QUAD TEAM TORUŃ | CAN-AM | 1000 | 6.56 |
28 | KIEŁPIŃSKI | MARCIN | MUD WOLVES | CAN-AM | 1000 | 6.08 |
29 | DRABIK | ANDRZEJ | MONKI EXTREME | CAN-AM | 1000 | 5.80 |
30 | KWIETNIEWSKI | KRYSTIAN | OSTRY GARAŻ | 5.76 | ||
31 | HALIGOWSKI | WACŁAW | OSTRY GARAŻ | 5.40 | ||
32 | MATUSZEWSKI | GRZEGORZ | CAN-AM | 570 | 5.04 | |
32 | ORZEŁ | ŁUKASZ | ATV GRUPA LIMANOWA | 5.04 | ||
33 | POZORSKI | ŁUKASZ | ATV SZCZYRK | 4.68 | ||
34 | ELAK | GRXEGORZ | MUD WOLVES | CAN-AM | 1000 | 4.56 |
35 | NIESPODZIAŃSKI | DARIUSZ | CAN-AM | 800 | 4.50 | |
36 | KUROSKI | BARTŁOMIEJ | QUAD TEAM POGÓRZE | POLARIS | 1000 | 4.48 |
37 | CHLEBNY | KRYSTIAN | CF-MOTO | 800 | 4.38 | |
38 | SERWERYN | NATALIA | HUNT THE WOLF RACING TEAM | 4.32 | ||
39 | DĄBROWSKI | JULIAN | ATV KOTLINA | POLARIS | 850 | 4.20 |
40 | CHABER | KRYSTIAN | ATV BIESZCZADY RALLY TEAM | POLARIS | 1000 | 4.16 |
42 | OSTROWSKI | RAFAŁ | OSTRY GARAŻ | 3.96 | ||
43 | MAJKI | MICHAŁ | POLARIS | 1000 | 3.90 | |
44 | ŁAZARSKI | KONRAD | LONCIN | 700 | 3.84 | |
45 | WIERZCHOWSKI | MARCIN | AMATORKA ŁOCHÓW | CAN-AM | 1000 | 3.74 |
46 | MISIAK | PATRYK | CAN-AM | 1000 | 3.60 | |
46 | CHMIEL | KACPER | KACPER800R | 3.60 | ||
47 | GAWLUK | PAWEŁ | CAN-AM | 1000 | 3.20 | |
48 | JARZĄBEK | WALDEK | CAN-AM | 650 | 3.00 | |
49 | KUDZIA | ŁUKASZ | QUADOWA GRUPA POŁUDNIE | CAN-AM | 1000 | 2.88 |
50 | KLESZCZEWSKI | KAROL | SQUAD PODLASIE | POLARIS | 1000 | 2.85 |
51 | BYSTRZYCKI | ŁUKASZ | TUREK | CAN-AM | 1000 | 2.70 |
52 | ŁUCZAK | MARCIN | 2.56 | |||
53 | POLAŃSKI | DOMINIK | OSTRY GARAŻ | 2.52 | ||
54 | SZMIT | ROBERT | YAMAHA | 700 | 2.47 | |
55 | KLEŃK | SŁAWOMIR | ATV KOTLINA | YAMAHA | WD | 2.40 |
56 | MARKOWSKI | PAWEŁ | QUAD TEAM TORUŃ | CAN-AM | 1000 | 2.24 |
57 | MARTOWICZ | DAMIAN | CAN-AM | 1000 | 1.92 | |
58 | SIWIECKI | RAFAŁ | POLARIS OPOLE | POLARIS | 1000 | 1.80 |
59 | OKUPNY | ANDRZEJ | DZIKI ATV | CAN-AM | 650 | 1.60 |
60 | DZIERBA | BARTOSZ | CF MOTO | 1000 | 1.36 | |
61 | BOGUSKI | JAKUB | QUAD ATV PODLASIE | POLARIS | 1000 | 1.20 |
62 | SZCZECHOWICZ | PRZEMEK | YAMAHA | 700 | 0.96 | |
63 | WOCH | CEZARY | POLARIS | 1000 | 0.90 | |
64 | WRÓBLEWSKI | RAFAŁ | KUBAŃCZYK TEAM | CAN-AM | 800 | 0.60 |
65 | CHMIEL | REMIGUIUSZ | KACPER800R | 0.36 | ||
66 | ŁODEJ | ŁUKASZ | 0.00 | |||
66 | MARCHEWA | HUBERT | POLARIS | 570 | 0.00 | |
66 | JOBELL | MAREK | ATV ROSOMAK | 0.00 | ||
66 | DUPLAK | MATEUSZ | ATV GRUPA LIMANOWA | 0.00 | ||
66 | PILARZ | BARTŁOMIEJ | SZCZYRKOWIENIE | 0.00 |
WYNIKI GENERALNE KLASY CHALLENGE
LOKATA MIEJSCE | NAZWISKO ZAWODNIKA | IMIĘ ZAWODNIKA | KLUB SQUAD MIASTO | MARKA POJAZDU | POJEMNOŚĆ | SUMA PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WŁOSEK | PAWEŁ | ATV_KOXY | POLARIS | 1000 | 44.60 |
2 | ŁACH | ŁUKASZ | SQGP | POLARIS | 1000 | 33.60 |
3 | CIEPŁY | ALAN | HUNT THE WOLF RACING TEAM | CAN-AM | 800 | 30.64 |
4 | MAZUR | TOMASZ | QUAD TEAM TORUŃ | CAN-AM | 1000 | 17.75 |
5 | KUREK | AREK | HUNT THE WOLF RACING TEAM | POLARIS | 1000 | 16.00 |
6 | GĘBOŁYS | MARCIN | QUAD TEAM TORUŃ | CAN-AM | 1000 | 15.55 |
7 | TERLIKOWSKI | MICHAŁ | S-QUAD SIEDLCE | 1000 | 14.54 | |
8 | TOMASZEWSKI | BARTOSZ | MAZOWIECKA GRUPA RAJDOWA | CAN-AM | 1000 | 14.00 |
9 | JUCHA | ŁUKASZ | PODKARPACKA GRUPA QUADOWA | 12.80 | ||
10 | SZCZEŚNY | MIROSŁAW | POLARIS | 1000 | 8.89 | |
11 | MAJERSKI | PRZEMYSŁAW | HUNT THE WOLF RACING TEAM | POLARIS | 1000 | 6.60 |
12 | CARSTILA | ERNEST | 6.12 | |||
13 | CZUCHAJDA | MICHAŁ | PROMIL SQUAD | 5.76 | ||
14 | KOZIOŁ | LESZEK | WIKING QUAD TEAM | CAN-AM | 650 | 5.43 |
15 | GAŁKA | LECH | PROMIL SQUAD | 5.12 | ||
16 | RYBSKI | JAN | POLARIS | 1000 | 4.42 | |
17 | BYLEWSKI | ROBERT | POLARIS | 1000 | 4.08 | |
18 | TOMOŃ | PAWEŁ | BARAN RACING TEAM | 3.84 | ||
19 | JONIK | ALEKSANDER | 3.52 | |||
19 | BABULA | PIOTR | PILZNO | 3.52 | ||
20 | WOCH | CEZARY | POLARIS | 1000 | 3.40 | |
21 | JANICKI | PAWEŁ | PILZNO | 3.20 | ||
22 | MARKIEWICZ | EMIL | ATV GÓRY SOWIE | POLARIS | 1000 | 3.19 |
23 | DERKACZ | HUBERT | ATV BIESZCZADY RALLY TEAM | CAN-AM | 1000 | 3.06 |
24 | PIETRASIK | MATEUSZ | BRAK | CF MOTO | 850 | 2.72 |
25 | WIELGOS | ROBERT | PODKARPACKA GRUPA QUADOWA | POLARIS | 1000 | 2.56 |
26 | KACZMAREK | MARCIN | DUCK ATV | CAN-AM | 1000 | 2.38 |
27 | TOMSIA | JAKUB | CAN-AM | 1000 | 2.25 |
WYNIKI GENERALNE KLASY EXTREME
LOKATA MIEJSCE | NAZWISKO ZAWODNIKA | IMIĘ ZAWODNIKA | KLUB SQUAD MIASTO | MARKA POJAZDU | POJEMNOŚĆ | SUMA PKT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEWERYN | SZYMON | HUNT THE WOLF RACING TEAM | POLARIS | 1000 | 51.40 |
2 | CHOJNACKI | SEBASTIAN | ATV ROSOMAK | POLARIS | 1000 | 41.30 |
3 | PRZYBYLSKI | ANDRZEJ | IGUANA | POLARIS | 1000 | 31.24 |
4 | GORNOWICZ | MATEUSZ | MATATV | CAN-AM | 1000 | 28.45 |
5 | JASIŃSKI | ŁUKASZ | ATV ROSOMAK | POLARIS | 1000 | 19.62 |
6 | KOWALSKI | ŁUKASZ | CFMOTO POLSKA | CF MOTO | 1000 | 18.46 |
7 | BARTKOWIAK | WALDEMAR | HUNT THE WOLF RACING TEAM | POLARIS | 1000 | 17.73 |
8 | MIGDALSKI | MAREK | CAN-AM | 1000 | 17.34 | |
9 | GLINKA-KUBAŃCZYK | JAKUB | KUBAŃCZYK TEAM | CAN-AM | 800 | 16.31 |
10 | ZARĘBA | GRZEGORZ | BESKIDZKIE ZBÓJE | CAN-AM | 650 | 13.71 |
11 | KUCZMA | KRYSTIAN | BARAN REACING TEAM | CAN-AM | 1000 | 13.70 |
12 | PIPOWSKI | GRZEGORZ | CAN-AM | 1000 | 13.69 | |
13 | NIEDŹWIECKI | KAMIL | WILD GOATS | CAN-AM | 1000 | 12.27 |
14 | MURAT | DOMINIK | WILD GOATS | CAN-AM | 1000 | 12.05 |
15 | MANIAWSKI | ROBERT | QUAD TEAM POGÓRZE | CAN-AM | 800 | 9.06 |
16 | JANIAK | DAWID | ATV PRZEUJE | CAN-AM | 1000 | 8.55 |
17 | ZIEMIECKI | TOMASZ | MAZOWIECKA GRUPA RAJDOWA | POLARIS | 1000 | 7.78 |
18 | WITTSTOCK | GRZEGORZ | CAN-AM | 1000 | 7.74 | |
19 | FALKIEWICZ | GRZEGORZ | ATV PRZEUJE | CAN-AM | 1000 | 6.84 |
19 | KOCIFAJ | LUBOMIR | ORAVAACTION | CAN-AM | 1000 | 6.08 |
20 | SYGIT | AKCPER | YAMAHA | 700 | 4.20 | |
21 | WNĘK | PIOTR | ANAPOWER RACING TEAM | SUZUKI | 750 | 3.90 |
22 | GÓRSKI | DOMINIK | NYSKA GRUPA QUADOWA | CAN-AM | 650 | 3.78 |
23 | SŁOWIK | MAREK | NYSKA GRUPA QUADOWA | CAN-AM | 1000 | 3.36 |
24 | TUPCIK | ŁUKASZ | NYSKA GRUPA QUADOWA | CAN-AM | 1000 | 3.15 |
25 | SZCZECHOWICZ | MARIUSZ | CAN-AM | 1000 | 3.00 | |
26 | REKAS | TOMASZ | NYSKA GRUPA QUADOWA | CF MOTO | 850 | 2.94 |
27 | STOCHALSKI | MICHAŁ | CAN-AM | 1000 | 2.80 | |
28 | SZEWCZUK | SYLWESTER | NYSKA GRUPA QUADOWA | CAN-AM | 1000 | 2.52 |
29 | ORGANIAK | MICHAŁ | ATV PRZEUJE | CAN-AM | 1000 | 2.47 |
30 | MAJEWSKI | IGOR | CAN-AM | 1000 | 2.10 |